等級等 | 保険会社からの 提示額 A |
解決額 B |
アップ額(解決額-保険会社からの提示額) C = B - A |
アップ率(保険会社の提示額から何倍になったか) D = B / A |
---|---|---|---|---|
死亡事故 | (省 略) | (省 略) | 3170万円以上 | 196% |
死亡事故 | (省 略) | (省 略) | 791万円以上 | 138% |
死亡事故 | (省 略) | (省 略) | 630万円以上 | 130% |
死亡事故 | (省 略) | (省 略) | 600万円以上 | 115% |
死亡事故 | (省 略) | (省 略) | 800万円以上 | 147% |
死亡事故 | (省 略) | (省 略) | 460万円以上 | 140% |
3級 | 2,002万円 | 2,228万円 | 226万円 | 111% |
4級 | 支払拒絶 | 約6,889万円 | 6,889万円以上 | *** |
12級→7級 | 約1,450万円 | 約1,900万円 | 450万円 | 131% |
14級→8級 | 約2,884万円 | 約5,100万円 | 2,215万円以上 | 177% |
併合9級 | 75万円 | 2,100万円 | 2,025万円 | 2800% |
9級(顔面醜状) | 616万円 | 1,550万円 | 934万円 | 252% |
9級相当(10級と12級) | 474万円 | 844万円 | 369万円 | 178% |
併合9級(10級と12級) | 661万円 | 1,011万円 | 350万円 | 153% |
14級→10級 | 70万円 | 2,110万円 | 2,040万円 | 3014% |
10級11号 | 1,100万円 | 1,350万円 | 250万円 | 123% |
併合10級(10級と14級) | 約578万円 | 約1,300万円 | 721万円以上 | 225% |
10級 | 461万円 | 約1,861万円 | 1,400万円以上 | 404% |
10級 | 461万円 | 約751万円 | 290万円以上 | 163% |
10級 | 支払拒絶 | 約1,404万円 | 1,404万円以上 | *** |
11級 | 約547万円 | 1900万円 | 約1352万円 | 347% |
等級認定なし ⇒併合11級 |
約30万円 | 約1,192万円 | 1,162万円以上 | 3,975% |
11級 | 331万円 | 1,100万円 | 769万円 | 332% |
併合11級 | 331万円 | 1,141万円 | 810万円 | 345% |
12級→併合11級 | 224万円 | 3,700万円 | 3,476万円 | 1652% |
現存障害8級相当、 既存障害11級 |
約596万円 | 約900万円 | 303万円以上 | 151% |
11級7号と14級9号、併合11級 | 約413万円 | 約726万円 | 313万円 | 176% |
11級 | 0円 | 629万円 | 629万円 | *** |
併合11級 | 10万円 | 826万円 | 816万円 | 8260% |
12級7号 | 224万円 | 1,740万円 | 1,516万円 | 777% |
12級13号 | 75万円 | 1,750万円 | 1,675万円 | 2333% |
12級 | 約338万円 | 約1,483万円 | 1,145万円以上 | 438% |
12級 | 約1,220万円 | 約1,400万円 | 377万円以上 | 137% |
12級相当 (自転車事故) |
約232万円 | 約800万円 | 567万円以上 | 344% |
12級 | 約403万円 | 約1,100万円 | 696万円以上 | 273% |
12級 | 約667万円 | 約1,450万円 | 782万円以上 | 217% |
12級 | 約271万円 | 約1,121万円 | 850万円以上 | 413% |
12級 | 約344万円 | 約801万円 | 457万円以上 | 233% |
12級 | 約602万円 | 約1,100万円 | 497万円以上 | 183% |
12級 | 224万円 | 約1,174万円 | 950万円以上 | 524% |
12級 | 10万円 | 974万円 | 964万円 | 9740% |
12級 | 約409万円 | 約740万円 | 330万円以上 | 180% |
等級認定なし ⇒12級相当 |
約63万円 | 約430万円 | 366万円以上 | 677% |
12級 | 約311万円 | 600万円 | 288万円以上 | 193% |
12級 | 約365万円 | 約1,117万円 | 752万円以上 | 306% |
13級 | 約290万円 | 約620万円 | 330万円以上 | 214% |
14級 | 支払拒絶 | 約1,153万円 | 約1,153万円以上 | *** |
14級 | 支払拒絶 | 507万円 | 507万円 | *** |
14級 | 約129万円 | 500万円 | 370万円以上 | 385% |
14級 | 約332万円 | 約710万円 | 377万円以上 | 213% |
14級 | 75万円 | 386万円 | 311万円 | 515% |
14級 | 75万円 | 約424万円 | 約349万円以上 | 566% |
14級 | 支払拒絶 | 約344万円 | 344万円以上 | *** |
等級認定なし 支払拒絶=>14級 |
0 | 約357万円 | 357万円以上 | *** |
併合14級 | 104万円 | 414万円 | 310万円 | 398% |
14級 | 約152万円 | 約450万円 | 297万円以上 | 295% |
併合14級 | 約152万円 | 440万円 | 287万円以上 | 298% |
14級 (共同不法行為) |
150万円 | 325万円 | 175万円 | 217% |
併合14級 | 110万円 | 約322万円 | 212万円以上 | 293% |
14級 | 75万円 | 360万円 | 285万円 | 480% |
14級 | 100万円 | 350万円 | 250万円 | 350% |
14級 | 70万円 | 270万円 | 200万円 | 386% |
14級 | 約110万円 | 約399万円 | 288万円以上 | 362% |
14級 | 約167万円 | 約447万円 | 280万円以上 | 268% |
14級 | 提示なし | 約313万円 | 313万円以上 | *** |
14級 | 提示なし | 約313万円 | 313万円以上 | *** |
14級 | 25万円 | 約290万円 | 265万円以上 | 1160% |
14級 | 70万円 | 285万円 | 215万円以上 | 407% |
14級 (共同不法行為) |
提示なし | 266万円 | 151万円以上 | *** |
14級 | 約66万円 | 275万円 | 208万円以上 | 412% |
14級 | 提示なし | 約261万円 | 261万円以上 | *** |
14級 | 約190万円 | 440万円 | 250万円以上 | 232% |
14級 | 約397万円 | 約641万円 | 244万円以上 | 161% |
14級 | 約75万円 | 約315万円 | 240万円 | 491% |
14級 | 110万円 | 約333万円 | 223万円以上 | 303% |
14級 | 75万円 | 29万円 | 215万円 | 387% |
14級 | 約200万円 | 約366万円 | 166万円以上 | 183% |
14級 | 約163万円 | 約368万円 | 205万円以上 | 225% |
14級 | 約131万円 | 約333万円 | 201万円以上 | 253% |
14級 | 約95万円 | 約293万円 | 197万円以上 | 305% |
14級 | 約110万円 | 約300万円 | 189万円以上 | 270% |
14級 | 約174万円 | 約350万円 | 175万円以上 | 200% |
14級 | 約168万円 | 約339万円 | 171万円以上 | 202% |
14級 | 約232万円 | 約398万円 | 166万円以上 | 172% |
14級 | 約195万円 | 約354万円 | 158万円以上 | 181% |
14級 | 約108万円 | 約259万円 | 151万円以上 | 239% |
14級 | 約183万円 | 約339万円 | 156万円以上 | 186% |
14級 | 75万円 | 約284万円 | 189万円以上 | 353% |
14級 | 60万円 | 230万円 | 170万円以上 | 383% |
併合14級 | 75万円 | 225万円 | 150万円以上 | 300% |
14級 | 約115万円 | 約260万円 | 145万円以上 | 226% |
非該当 ⇒14級 |
約35万円 | 約178万円 | 142万円以上 | 500% |
14級 | 約340万円 | 約481万円 | 141万円以上 | 141% |
併合14級 | 約232万円 | 約353万円 | 121万円以上 | 152% |
14級 | 約135万円 | 約266万円 | 130万円以上 | 196% |
14級 | 約184万円 | 約290万円 | 106万円以上 | 158% |
14級 | 75万円 | 285万円 | 210万円 | 380% |
14級 | 約175万円 | 約260万円 | 85万円以上 | 149% |
14級 | 約209万円 | 約335万円 | 125万円以上 | 159% |
14級 | 約158万円 | 約282万円 | 124万円以上 | 179% |
14級 | 210万円 | 300万円 | 90万円 | 143% |
14級 | 約239万円 | 360万円 | 120万円以上 | 150% |
併合14級 | 75万円 | 187万円 | 112万円 | 249% |
14級 | 約156万円 | 約261万円 | 104万円以上 | 167% |
14級 | 約264万円 | 366万円 | 101万円以上 | 138% |
14級 | 約186万円 | 約305万円 | 119万円以上 | 164% |
14級 | 約164万円 | 約280万円 | 115万円以上 | |
14級 | 約162万円 | 約263万円 | 100万円以上 | 162% |
14級 | 約88万円 | 約170万円 | 81万円以上 | 192% |
14級 | 140万円 | 216万円 | 68万円 | 192% |
14級 | 約371万円 | 約450万円 | 78万円以上 | 121% |
14級 | 約93万円 | 約157万円 | 63万円以上 | 167% |
14級 | 約108万円 | 約156万円 | 48万円以上 | 144% |
***** ***** |
***** ***** |
***** ***** |
***** ***** |
***** ***** |
等級認定なし 支払拒絶 |
0 | 約133万円 | 133万円以上 | *** |
非該当 | 120万円 | 約321万円 | 201万円以上 | 268% |
非該当 | 提示なし | 330万円 | 330万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 300万円 | 300万円以上 | *** |
非該当 | 約32万円 | 約238万円 | 206万円以上 | 731% |
等級認定なし | 約20万円 | 約200万円 | 180万円以上 | 1000% |
非該当 | 支払拒絶 | 180万円 | 180万円 | *** |
非該当 | 支払拒絶 | 114万円 | 114万円 | *** |
非該当 | 約232万円 | 約362万円 | 130万円以上 | 156% |
非該当 | 約60万円 | 約160万円 | 100万円 | 267% |
非該当 | 約10万円 | 約100万円 | 90万円以上 | 1000% |
非該当 | 約60万円 | 約150万円 | 約89万円以上 | 248% |
非該当 | 約103万円 | 約190万円 | 約86万円以上 | 184% |
非該当 | 約60万円 | 約145万円 | 約84万円以上 | 240% |
非該当 | 提示なし | 約144万円 | 144万円以上 | *** |
非該当 | 約42万円 | 142万円 | 約144万円以上 | 336% |
非該当 | 提示なし | 約120万円 | 約120万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 110万円 | 110万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約108万円 | 約108万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 107万円 | 107万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約98万円 | 98万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 95万円 | 95万円 | *** |
非該当 | 提示なし | 92万円 | 92万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約88万円 | 約88万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 83万円 | 83万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約82万円 | 約82万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約78万円 | 約78万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約74万円 | 約74万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約72万円 | 約72万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約70万円 | 70万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約66万円 | 66万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約64万円 | 64万円以上 | *** |
非該当 | 約79万円 | 約140万円 | 61万円以上 | 177% |
非該当 | 提示なし | 約73万円 | 約73万円以上 | *** |
非該当 | 約85万円 | 約141万円 | 55万円以上 | 165% |
非該当 | 約69万円 | 約120万円 | 50万円以上 | 174% |
非該当 | 約150万円 | 約200万円 | 49万円以上 | 132% |
非該当 | 約87万円 | 約136万円 | 48万円以上 | 155% |
非該当 | 約44万円 | 約99万円 | 55万円 | 224% |
非該当 | 約5万円 | 約51万円 | 45万円以上 | 953% |
非該当 | 約34万円 | 約69万円 | 35万円以上 | 202% |
非該当 | 約47万円 | 約82万円 | 35万円 | 202% |
非該当 | 70万円 | 104万円 | 34万円 | 149% |
非該当 | 約87万円 | 約121万円 | 33万円以上 | 138% |
非該当 | 約31万円 | 約62万円 | 30万円以上 | 198% |
非該当 | 約70万円 | 約99万円 | 29万円以上 | 141% |
非該当 | 提示なし | 約92万円 | 約92万円以上 | *** |
非該当 | 約61万円 | 約88万円 | 27万円以上 | 144% |
非該当 | 約26万円 | 約53万円 | 26万円以上 | 198% |
非該当 | 約87万円 | 約113万円 | 26万円以上 | 130% |
非該当 | 約113万円 | 約139万円 | 25万円以上 | 123% |
非該当 | 約90万円 | 約115万円 | 25万円以上 | 128% |
非該当 | 約84万円 | 約110万円 | 25万円以上 | 130% |
非該当 | 提示なし | 約53万円 | 約53万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 40万円 | 40万円 | *** |
非該当 | 約15万円 | 約40万円 | 25万円以上 | 267% |
非該当 | 提示なし | 約34万円 | 約34万円以上 | *** |
非該当 | 提示なし | 約29万円 | 約29万円以上 | *** |
非該当 | 約75万円 | 約100万円 | 24万円以上 | 132% |
非該当 | 約85万円 | 約110万円 | 24万円以上 | 128% |
非該当 | 約72万円 | 約94万円 | 22万円以上 | 131% |
非該当 | 約70万円 | 約92万円 | 21万円以上 | 130% |
非該当 | 約52万円 | 約74万円 | 22万円以上 | 142% |
非該当 | 約18万円 | 約39万円 | 20万円以上 | 211% |
非該当 | 約44万円 | 約84万円 | 40万円以上 | 190% |
非該当 | 約70万円 | 約90万円 | 19万円以上 | 128% |
非該当 | 約52万円 | 約71万円 | 19万円以上 | 146% |
非該当 | 約67万円 | 約86万円 | 18万円以上 | 126% |
非該当 | 約17万円 | 約35万円 | 18万円以上 | 206% |
非該当 | 約45万円 | 約60万円 | 15万円以上 | 135% |
非該当 | 約54万円 | 約71万円 | 17万円以上 | 132% |
非該当 | 約81万円 | 約98万円 | 16万円以上 | 120% |
非該当 | 約61万円 | 約80万円 | 約19万円以上 | 132% |
非該当 | 約150万円 | 約166万円 | 約16万円以上 | 111% |
非該当 | 約125万円 | 約141万円 | 16万円以上 | 113% |
非該当 | 約47万円 | 約59万円 | 12万円以上 | 113% |
非該当 | 約35万円 | 約50万円 | 15万円以上 | 143% |
非該当 | 約85万円 | 約100万円 | 14万円以上 | 117% |
非該当 | 約82万円 | 約97万円 | 14万円以上 | 118% |
非該当 | 約62万円 | 約75万円 | 12万円以上 | 121% |
非該当 | 約67万円 | 80万円 | 12万円以上 | 119% |
非該当 | 約72万円 | 約84万円 | 11万円以上 | 116% |
非該当 | 約76万円 | 約86万円 | 10万円以上 | 114% |
非該当 | 約43万円 | 約65万円 | 22万円以上 | 153% |
非該当 | 約59万円 | 約66万円 | 6万円以上 | 112% |
非該当 | 提示なし | 約41万円 | 41万円以上 | *** |
非該当 | 約9万円 | 25万円 | 15万円以上 | 274% |
非該当 | 提示なし | 約15万円 | 15万円以上 | *** |
非該当 | 約5万円 | 約12万円 | 6万円以上 | 236% |
非該当 | 約5万円 | 約11万円 | 6万円以上 | 223% |
非該当 | 約4万円 | 約9万円 | 5万円以上 | 226% |
非該当 | 約90万円 | 約95万円 | 4万円以上 | 105% |
異議申立ての前 (受任前に既に等級が出ていた) |
異議申立ての後 |
---|---|
11級7号 (脊柱に変形を残すもの) |
8級2号(脊柱に機能障害を残すもの) |
14級 (局部に神経症状を残すもの) |
8級2号(脊柱に機能障害を残すもの) |
10級11号 (1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい機能障害を残すもの) |
8級7号(1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの) |
14級9号(局部に神経症状を残す) | 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの、膝関節) |
非該当 | 9級15号(1足の足指の全部の用を廃した) |
非該当 | 14級9号(局部に神経症状を残す、頚部捻挫) |
非該当 | 14級9号(局部に神経症状を残す、頚部捻挫) |
非該当 | 14級9号(局部に神経症状を残す、頚部捻挫) |
非該当 | 14級9号(局部に神経症状を残す、頚部捻挫) |
非該当 | 14級9号(局部に神経症状を残す、頚部捻挫) |
非該当 | 14級9号(局部に神経症状を残すもの、肩部痛) |
非該当 | 14級9号(局部に神経症状を残す、膝痛) |
訴訟の前 (受任前に既に等級が出ていた) | 訴訟の結果 |
---|---|
14級9号(局部に神経症状を残すもの) | 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの、足関節) |
非該当 | 14級9号(局部に神経症状を残すもの、頸椎捻挫) |
14級9号(局部に神経症状を残すもの) | 10級10号(1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの、足関節) |
認められた後遺障害 | 部位 |
---|---|
3級3号 (神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの) | 脊髄損傷 |
8級2号 (脊柱に運動障害を残すもの) | 腰椎の圧迫骨折 |
8級7号 (1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの) | 膝の動揺関節 |
9級16号 (外貌に相当程度の醜状を残すもの) | 外貌醜状 |
9級17号 (生殖器に著しい障害を残すもの) | 勃起障害 |
10級10号 (上肢関節の著しい機能障害) | 腱板損傷 |
10級10号 (上肢関節の著しい機能障害) | 上腕骨近位端骨折に伴う肩の機能障害 |
10級10号 (上肢関節の著しい機能障害) | 上腕骨近位端関節内粉砕骨折に伴う肩の機能障害 |
10級10号 (1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの) | 橈骨・尺骨骨幹部骨折、尺骨遠位端骨折による手関節の機能障害 |
10級11号 (1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの) | 腓骨頭骨折、膝十文字靱帯損傷、膝外側半月板損傷、膝内側半月板損傷による膝関節の機能障害 |
10級11号 (1下肢の3大関節中の1関節の 機能に著しい障害を残すもの) | 股関節の機能障害 |
11級7号 (脊柱に変形を残す) | 腰椎の圧迫骨折 |
12級7号 (1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの) | 大腿骨転子下骨折の伴う股関節の機能障害 |
12級7号 (1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの) | 大腿骨転子下骨折の伴う股関節の機能障害 |
12級8号 (下肢の長管骨に変形を残すもの) | 足関節内果骨折後の変形障害 |
12級13号 (局部に頑固な神経症状を残すもの) | 右下肢の神経症状 |
12級13号 (局部に頑固な神経症状を残すもの) | 右下肢の神経症状 |
12級13号 (局部に頑固な神経症状を残すもの) | 膝の障害 |
12級13号 (局部に頑固な神経症状を残すもの) | 足関節三果骨折 |
12級14号 (外貌醜状) | 外貌醜状 |
併合14級 (局部に神経症状を残すもの) | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) | 股関節骨折後の歩行時の神経症状 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) | 左腓骨腓骨骨幹部開放骨折後の左下腿の神経症状 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) | 膝の障害 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) | 頚椎捻挫 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) | 腰椎捻挫 |
後遺障害の等級 | 部位 |
---|---|
別表1 第1級1号 (神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの) |
馬尾神経切断損傷による両下肢感覚障害・膀胱直腸障害・神経障害性疼痛など |
3級3号 (神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの) |
高次脳機能障害 |
5級2号 (神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの) |
高次脳機能障害 |
7級4号 (神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの) |
高次脳機能障害 |
7級5号 (胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの) |
大腸破裂 |
8級2号 (脊柱に運動障害を残すもの) |
脊柱の機能障害 |
8級相当 (脊柱に中程度の変形を残すもの)別表第二備考6 |
脊柱の中程度の変形 |
9級10号 (神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの) |
高次脳機能障害 |
9級15号 (1足の足指の全部の用を廃したもの) |
足の指の機能障害(中足指関節又は近位指節間関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されるもの) |
10級10号 (1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの) |
腱板損傷(肩の機能障害) |
10級10号 (1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの) |
肩の骨折による肩関節の機能障害 |
10級11号 (1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの) |
足関節の機能障害 |
10級11号 (1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの) |
股関節の機能障害 |
10級相当 (1下肢の3大関節中のすべての関節の機能に障害を残すもの) |
股関節の機能障害、膝関節の機能障害、足関節の機能障害 |
11級7号 (脊柱に変形を残すもの) |
脊柱の変形 |
12級6号 (1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの) |
肩関節の機能障害 |
12級7号 (1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの) |
股関節の骨折による機能障害 |
12級7号 (1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの) |
膝関節の機能障害 |
12級7号 (1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの) |
足関節の機能障害 |
12級8号 (長管骨に変形を残すもの) |
大腿骨骨幹部骨折により、大腿部が変形して癒合 |
12級12号 (1足の第1の足指又は他の4つの足指の用を廃したもの) |
母趾末節骨骨折による機能障害 |
12級13号 (局部に頑固な神経症状を残すもの) |
脳挫傷痕が残存 |
12級13号 (局部に頑固な神経症状を残すもの) |
第1中手骨骨折後の疼痛 |
12級13号 (局部に頑固な神経症状を残すもの) |
膝の障害 |
12級14号 (外貌に醜状を残すもの) |
外貌醜状 |
12級14号 (外貌に醜状を残すもの) |
外貌醜状(頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕) |
12級14号 (外貌に醜状を残すもの) |
外貌醜状(顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕) |
13級8号 (1下肢を1cm以上短縮したもの) |
大腿骨頚部骨折による下肢の1cm以上の短縮 |
14級5号 (下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの) |
下肢の露出部分の醜状 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
鎖骨骨折後の疼痛 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
肩部痛 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
肩、肘関節の疼痛 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
中手骨骨折後の疼痛 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
頚椎捻挫 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
腰椎横突起骨折後の疼痛 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
腰椎捻挫 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
股関節の疼痛 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
膝の障害 |
14級9号 (局部に神経症状を残すもの) |
頸骨腓骨骨折後の疼痛 |
14級相当 |
排尿障害 |